朱明宣

个人信息:Personal Information

副教授

性别:男

毕业院校:西北工业大学

学历:硕士研究生毕业

学位:硕士学位

在职信息:在岗

所在单位:经济与管理学院

扫描关注

授课信息

当前位置:中文主页>>教学研究>>授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
中国经济史学专题 2018-2019 春学期 16 1 EM006023
金融学 2017-2018 春学期 40 2.5 EM3015L
金融学 2016-2017 春学期 48 3 EM3015
证券投资理论与实务 2015-2016 春学期 32 2 HA4321205
金融市场学 2014-2015 春学期 32 2 EM5402

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
投资学 2018-2019 秋学期 48 3 X02EM1101
投资学 2018-2019 秋学期 48 3 Z01EM1101
投资学 2017-2018 秋学期 48 3 Z01EM1101
金融机构与市场 2017-2018 春学期 32 2 X02EM1204
金融机构与市场 2017-2018 春学期 32 2 Z01EM1204
投资学 2017-2018 秋学期 48 3 X02EM1101
投资学 2016-2017 秋学期 48 3 Z01EM1101
金融机构与市场 2016-2017 春学期 32 2 X02EM1204
金融机构与市场 2016-2017 春学期 32 2 Z01EM1204
投资学 2016-2017 秋学期 48 3 X02EM1101
金融机构与市场 2015-2016 春学期 32 2 Z01EM1204
投资学 2015-2016 秋学期 48 3 X02EM1101
国民经济核算 2015-2016 春学期 48 3 X02EM1210
投资学 2015-2016 秋学期 48 3 Z01EM1101
国民经济核算 2014-2015 春学期 48 3 X02EM1210
金融机构与市场 2014-2015 春学期 32 2 Z01EM1204
金融机构与市场 2014-2015 春学期 32 2 X02EM1204
Baidu
map