谢永平

Personal Information:

Professor Supervisor of Doctorate Candidates graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业教育(Ⅳ) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 EM1002-4
学业指导 2018-2019 Spring Term 16 - TS000001
工程经济分析 2018-2019 Spring Term 16 1 EM006007
生产运作管理 2018-2019 Spring Term 48 3 EM5204L
国际金融交易实务 2018-2019 Spring Term 32 2 EM8008
专业教育(Ⅲ) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 EM1002L-3
课程设计 2018-2019 Spring Term - 1 EM5211
生产运作管理 2017-2018 Spring Term 48 3 EM5204
技术经济学 2015-2016 Spring Term 48 3 HA4221164
项目规划与控制 2015-2016 Spring Term 32 2 EM4221058

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
物流与供应链管理 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z16EM1100
物流与供应链管理 2018-2019 Autumn Term 32 2 X27EM1202
企业资源计划 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z15EM1105
工程经济学 2017-2018 Spring Term 48 3 Z16EM1202
物流与供应链管理 2017-2018 Autumn Term 32 2 X27EM1202
物流与供应链管理 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z16EM1100
工程经济学 2016-2017 Spring Term 48 3 Z15EM1001
工程经济学 2016-2017 Spring Term 48 3 Z16EM1202
物流与供应链管理 2015-2016 Autumn Term 32 2 Z16EM1100
物流与供应链管理 2015-2016 Autumn Term 32 2 X27EM1202
工程经济学 2014-2015 Spring Term 48 3 Z16EM1202
工程经济学 2014-2015 Spring Term 48 3 Z15EM1001
Baidu
map