各学院:
根据《关于做好2024年本科毕业生基层就业学费补偿国家助学贷款代偿工作的通知》(本字〔2024〕84号)文件要求,经学生个人申请、学院初审、计划财务处审核、学校复核,黄婷等57名2024届本科毕业生通过学校审核,现将通过学校审核的名单予以公布。
序号 | 姓名 | 姓名 | 学院 |
1 | 20009101982 | 黄婷 | 通信工程学院 |
2 | 20009102187 | 马红涛 | 通信工程学院 |
3 | 20009100506 | 牛清坡 | 通信工程学院 |
4 | 20010500004 | 李强 | 通信工程学院 |
5 | 20009102018 | 茹方媛 | 通信工程学院 |
6 | 20009100394 | 贾君和 | 通信工程学院 |
7 | 20009101527 | 郭泓成 | 通信工程学院 |
8 | 20010100005 | 平措罗布 | 通信工程学院 |
9 | 20009100006 | 马小强 | 通信工程学院 |
10 | 20009100670 | 侯礼洋 | 通信工程学院 |
11 | 20010190023 | 高泽坤 | 通信工程学院 |
12 | 20009102253 | 佟雨竺 | 电子工程学院 |
13 | 20009101540 | 郭宸宇 | 电子工程学院 |
14 | 18020100192 | 钱泽 | 电子工程学院 |
15 | 19020100406 | 刘丹阳 | 电子工程学院 |
16 | 18020100089 | 李戈宇 | 电子工程学院 |
17 | 20009102014 | 段瑞莹 | 电子工程学院 |
18 | 20009100494 | 李瑛琪 | 电子工程学院 |
19 | 20020100018 | 次典罗布 | 电子工程学院 |
20 | 20009102222 | 吕晟恺 | 电子工程学院 |
21 | 20009102214 | 董明达 | 电子工程学院 |
22 | 20009100448 | 张强斌 | 电子工程学院 |
23 | 20009200840 | 黄致豪 | 计算机科学与技术学院 |
24 | 20009200001 | 董森邦 | 计算机科学与技术学院 |
25 | 20009201093 | 张榆萍 | 计算机科学与技术学院 |
26 | 19030500020 | 孙栋 | 计算机科学与技术学院 |
27 | 20049200529 | 赵厚智 | 机电工程学院 |
28 | 20049200070 | 李和峰 | 机电工程学院 |
29 | 20049200089 | 杨小立 | 机电工程学院 |
30 | 20040400002 | 米热扎提江·艾斯喀尔 | 机电工程学院 |
31 | 20049200182 | 闫鹏举 | 机电工程学院 |
32 | 20040300007 | 扎西巴珍 | 机电工程学院 |
33 | 20049200040 | 鲁峰 | 机电工程学院 |
34 | 20049200090 | 沈秉桢 | 机电工程学院 |
35 | 20040300008 | 格桑顿珠 | 机电工程学院 |
36 | 20179100103 | 何婧婕 | 光电工程学院 |
37 | 20009100200 | 陈佳宝 | 物理学院 |
38 | 20009102102 | 高志扬 | 物理学院 |
39 | 20009100935 | 栗健然 | 物理学院 |
40 | 20069100125 | 王佳琳 | 经济与管理学院 |
41 | 20069100118 | 张慧宇 | 经济与管理学院 |
42 | 20069100200 | 缑一凡 | 经济与管理学院 |
43 | 20069100131 | 任博 | 经济与管理学院 |
44 | 20099100020 | 付龙 | 外国语学院 |
45 | 20099100076 | 郭益言 | 外国语学院 |
46 | 20009100739 | 张俊豪 | 集成电路学部 |
47 | 20159100045 | 杨子怡 | 生命科学技术学院 |
48 | 20009102004 | 赵大森 | 空间科学与技术学院 |
49 | 20009102122 | 高磊 | 空间科学与技术学院 |
50 | 20009100613 | 杜林峰 | 空间科学与技术学院 |
51 | 20009100038 | 房禹 | 空间科学与技术学院 |
52 | 20009101908 | 郑嘉豪 | 空间科学与技术学院 |
53 | 20009201003 | 马恩强 | 网络与信息安全学院 |
54 | 20009201417 | 徐佳佳 | 网络与信息安全学院 |
55 | 19200300131 | 郭梦楠 | 人工智能学院 |
56 | 19200300093 | 张智棋 | 人工智能学院 |
57 | 20009200710 | 文创 | 人工智能学院 |
注:此名单为通过学校审核的毕业生名单,最终结果以教育部通过的正式名单为准,请相关毕业生保持关注。
本科生院
2024年11月1日