赵江
个人信息:Personal Information
副教授
性别:男
毕业院校:2023002
学历:博士研究生毕业
学位:博士学位
在职信息:在岗
所在单位:经济与管理学院
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
国际贸易理论与实务 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | EM5419L |
宏观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | EM006024 |
宏观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2.5 | EM3062L |
微观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | EM8025 |
微观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2.5 | EM202003 |
国际贸易 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | EM5403 |
国际金融 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | EM3019 |
国际贸易 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | EM5403Z |
证券投资技术分析 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | EM6408 |
经济学(I) | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | EM3061 |
证券投资技术分析 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | EM3321035 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
国际金融 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | Z01EM1213 |
国际金融 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | Z01EM1213 |