Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Yin Xiaoyan

Personal Information:

Professor   graduate teacher  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
矩阵分析及应用 2018-2019 Spring Term - - MS5022
高等代数II 2018-2019 Spring Term - - MS3030
高等代数(Ⅰ) 2018-2019 Spring Term 64 4 MS203004
线性代数 2017-2018 Spring Term 52 3 MS1007L-14
高等代数(II) 2017-2018 Spring Term 80 5 MS3005L
高等代数(Ⅰ) 2015-2016 Spring Term 64 4 MS3002
高等代数(Ⅱ) 2015-2016 Spring Term 80 5 MS3003
矩阵分析与应用 2015-2016 Spring Term 48 3 MS5022

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
矩阵分析与计算 2018-2019 Autumn Term 60 3 X07MS1009
矩阵分析与计算 2018-2019 Autumn Term 60 3 Z02MS1009
矩阵分析与计算 2017-2018 Autumn Term 60 3 Z02MS1009
矩阵分析与计算 2017-2018 Autumn Term 60 3 X07MS1009
Baidu
map