杨蓬勃

个人信息:Personal Information

副教授

性别:男

毕业院校:西安交通大学

学历:博士研究生毕业

学位:博士学位

在职信息:在岗

所在单位:经济与管理学院

学科:金融学

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
金融学 2018-2019 春学期 32 2 EM7017
金融学 2018-2019 春学期 16 1 EM006025
金融学 2017-2018 春学期 40 2.5 EM3015L
网络金融 2015-2016 春学期 32 2 EM6402
金融学 2015-2016 春学期 48 3 EM3015

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
金融衍生工具 2018-2019 秋学期 32 2 X02EM1200
金融衍生工具 2018-2019 秋学期 32 2 Z01EM1200
金融衍生工具 2017-2018 秋学期 32 2 X02EM1200
金融衍生工具 2017-2018 秋学期 32 2 Z01EM1200
网络金融 2017-2018 春学期 32 2 X02EM1208
网络金融 2016-2017 春学期 32 2 X02EM1208
金融衍生工具 2016-2017 秋学期 32 2 X02EM1200
金融衍生工具 2016-2017 秋学期 32 2 Z01EM1200
金融衍生工具 2015-2016 秋学期 32 2 X02EM1200
金融衍生工具 2015-2016 秋学期 32 2 Z01EM1200
网络金融 2015-2016 春学期 32 2 X02EM1208
金融前沿专题 2015-2016 春学期 16 1 X02EM1202
网络金融 2014-2015 春学期 32 2 X02EM1208
Baidu
map