Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
林珂

Personal Information:

Associate professor   graduate teacher  

Academic Titles:Department of Optical Information Science and Technology

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
大学物理K 2023-2024 Spring Term 62 4 PY006019
现代成像与光谱技术 2022-2023 Spring Term 32 2 PY045065
大学物理K 2022-2023 Spring Term 58 3.5 PY006018
大学物理 2022-2023 Spring Term 54 3.5 PY006002
固体物理 2020-2021 Spring Term 48 3 PY014005
热力学与统计物理学 2020-2021 Spring Term 48 3 PY014000
固体物理 2019-2020 Spring Term 48 3 PY3060L
热力学与统计物理学 2019-2020 Spring Term 48 3 PY014000
固体物理 2018-2019 Spring Term 48 3 PY3060L
热力学与统计物理学 2018-2019 Spring Term 48 3 PY3057L
热力学与统计物理学 2016-2017 Spring Term 48 3 PY3001
量子力学 2016-2017 Spring Term 48 3 PY3000
固体物理 2016-2017 Spring Term 48 3 PY3003
大学物理(Ⅱ) 2015-2016 Spring Term 82 5 PY1002

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
交叉学科中的光学技术和仪器 2023-2024 Spring Term 16 1 X1PH2055
激光光谱技术及应用 2022-2023 Autumn Term 32 2 X2PH2057
学科交叉中的光学技术与仪器 2022-2023 Spring Term 16 1 X2PY2066
激光光谱技术及应用 2021-2022 Autumn Term 32 2 X1PY2081
学科交叉中的光学技术与仪器 2021-2022 Spring Term 16 1 X2PY2066
激光光谱技术及应用 2020-2021 Autumn Term 32 2 X1PY2081
学科交叉中的光学技术与仪器 2020-2021 Spring Term 16 1 X2PY2066
激光光谱技术及应用 2019-2020 Autumn Term 32 2 X1PY2081
激光光谱技术及应用 2018-2019 Autumn Term 32 2 X12PY1217
激光光谱技术及应用 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z05PY1222
激光光谱技术及应用 2017-2018 Autumn Term 32 2 X12PY1217
激光光谱技术及应用 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z05PY1222
激光光谱技术及应用 2016-2017 Autumn Term 32 2 Z05PY1222
激光光谱技术及应用 2016-2017 Autumn Term 32 2 X12PY1217
Baidu
map