刘芳

个人信息:Personal Information

教授

性别:女

毕业院校:西安交通大学

在职信息:在岗

所在单位:人工智能学院

学科:计算机科学与技术

电子邮箱:

扫描关注

授课信息

当前位置:中文主页>>教学研究>>授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
人工智能 2017-2018 春学期 48 3 CS5001
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 春学期 4 0.3 CS1001-2
模式识别 2015-2016 春学期 40 2.5 CS5200
模式识别 2015-2016 春学期 40 2.5 CS6505

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
人工智能 2018-2019 秋学期 48 3 Z11CS1111
计算智能 2018-2019 秋学期 48 3 Z11CS1105
计算智能 2018-2019 秋学期 48 3 X19CS1105
人工智能 2018-2019 秋学期 48 3 X19CS1111
计算智能 2018-2019 秋学期 48 3 X19CS0105
模式识别 2017-2018 春学期 48 3 X19CS1112
模式识别 2017-2018 春学期 48 3 X19CS0112
计算智能 2017-2018 秋学期 48 3 Z11CS1105
计算智能 2017-2018 秋学期 48 3 X19CS0105
模式识别(二) 2017-2018 春学期 48 3 X19CS0108
模式识别 2017-2018 春学期 48 3 Z11CS1112
计算智能 2017-2018 秋学期 48 3 X19CS1105
模式识别 2017-2018 春学期 48 3 X19CS1112
模式识别 2017-2018 春学期 48 3 Z11CS1112
计算智能 2016-2017 秋学期 48 3 Z11CS1105
模式识别(二) 2016-2017 春学期 48 3 X19CS0108
模式识别 2016-2017 春学期 48 3 X19CS1112
计算智能 2016-2017 秋学期 48 3 X19CS0105
模式识别 2016-2017 春学期 48 3 X19CS0112
计算智能 2016-2017 秋学期 48 3 X19CS1105
模式识别 2016-2017 春学期 48 3 Z11CS1112
模式识别 2015-2016 春学期 48 3 X19CS1112
模式识别 2015-2016 春学期 48 3 Z11CS1112
人工智能 2015-2016 秋学期 48 3 Z11CS1111
人工智能 2015-2016 秋学期 48 3 X19CS1111
计算智能 2015-2016 秋学期 48 3 X19CS1105
计算智能 2015-2016 秋学期 48 3 X19CS0105
计算智能 2015-2016 秋学期 48 3 Z11CS1105
先进人工智能 2015-2016 秋学期 48 3 X19CS0102
模式识别(二) 2015-2016 春学期 48 3 X19CS0108
模式识别 2014-2015 春学期 48 3 X19CS1112
模式识别(二) 2014-2015 春学期 48 3 X19CS0108
模式识别 2014-2015 春学期 48 3 Z11CS1112
Baidu
map