学生就业
位置:
网站首页> 正文
“活力绍兴?智引全球”2018招才引智高校行?秋季专列(西安站)综合推介会
发布时间:2018-09-21 10:31:00
来源:
点击:
古都西安揽英才,满城尽待黄金“职”
西安,一座千年历史的都城,既有深厚的历史底蕴,更具浓郁的人文气息。
西安高校院所云集,人才资源充沛,与柯桥在人才智力交流合作上有着坚实的基础和深厚的渊源。
继今年4月在古都西安成功举办引才大会之后,近日,柯桥区近百家重点企事业单位又将乘上“活力绍兴•智引全球”2018招才引智高校行•秋季专列,满载着诚意和一大波高薪优岗奔赴西安,再来一场浪漫的邂逅。
届时,我区用人单位将参加以下三项活动:
(一)“活力绍兴•智引全球”2018招才引智高校行•秋季专 列 (西安站)综合推介会
1.活动时间:9月28日上午 10:00—11:30
2.活动地点:西安唐城宾馆
3.活动内容:宣传城市形象,推介高层次人才和高校毕业生政策,发布重点企业人才智力需求,签订校地、校企和校际合作协议,对接西安重点高校专家人才。
(二)2018招才引智高校行•秋季专列 ( 西安站 ) 招聘大会
1.活动时间:9月29日上午 9:00—11:30
2.活动地点:西安交通大学(宪梓堂•青年之家)
3.活动内容:与西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、西北大学、西安电子科技大学、陕西师范大学、长安大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安科技大学、西安工程大学、西安工业大学等知名高校优秀学子及高层次专业人才现场洽谈对接。
(三)2018招才引智高校行•秋季专列(西安站)技能 实用 型人才招聘大会
1.活动时间:9月29日下午 14:00—16:30
2.活动地点:陕西国际商贸学院(体育馆)
3.活动内容:与陕西国际商贸学院及周边高职院校的财务管理、金融工程、市场营销、国际经济与贸易、生物医药、服装设计、电子科技、信息管理、建筑工程、轨道交通等技能型实用型人才现场洽谈对接。
柯桥区用人单位岗位需求信息详见下表:
在这些众多高薪优岗之上,柯桥区还有一系列针对高校毕业生的人才福利政策,这里小编整理了其中几个丰厚的政策分享给大家!
一、生活津贴
实行高校毕业生生活津贴制度。对新引进到我区企业(不含国有集体企业)工作,签订5年及以上劳动合同并依法缴纳社会保险满一年的高校毕业生,按照其实际缴纳社会保险的时间给予最长为期3年的生活津贴。具体标准为:全日制博士研究生每年补助3万元,全日制硕士研究生和“双一流”高校全日制本科生每年补助2万元,全日制其他普通高校本科生每年补助1万元。
二、购房补贴
对新引进到我区企业(不含国有集体企业)工作,签订5年及以上劳动合同并依法缴纳社会保险满一年的高校毕业生,其在区内购房时,可按以下标准申请购房补贴:全日制博士研究生40万元,全日制硕士研究生、“双一流”高校全日制本科生、全日制其他普通高校本科生分别按购房款的15%,5%、3%,给予最高不超过20万元、10万元、5万元的购房补贴。
三、租房补贴
对新引进到我区企业(不含国有集体企业)工作,签订5年及以上劳动合同并依法缴纳社会保险的毕业5年内(博士研究生毕业不限年限)高校毕业生,按照其实际缴纳社会保险的时间给予最长为期3年(全日制博士研究生10年)的租房补贴。具体标准为:全日制博士研究生每月补助1250元,全日制硕士研究生每月补助1000元,“双一流”高校全日制本科生每月补助600元,全日制其他普通高校本科生每月补助400元,全日制专科(高职)毕业生每月补助300元。依法缴纳社会保险的自主创业高校毕业生参照执行。
四、人才引储
“双一流”高校毕业2年内的未就业毕业生,可择优作为储备人才落户至“人才驿站”,委派至机关部门、事业单位或国有集体企业实习体验。实习体验期最长不超过一年,期内按规定为其缴纳“五险一金”,并给予不低于全区国有企业上年平均工资的实习年薪(不含单位缴纳部分“五险一金”)。
·注:实施对象中的高校毕业生是指全日制普通高等学校专科以上毕业生。经学历认证的留学回国人员,技工院校的高级工班、预备技师(技师)班毕业生、特殊教育院校职业教育类毕业生同等享受相关扶持政策。世界一流大学(近三年QS世界大学排名前100)本科毕业生,参照“双一流”高校本科毕业生标准执行。高校毕业生引进时间以到档并缴纳社保时间为准。
古都西安引英才,满城尽待黄金“职”!西安的学子们,柯桥,是您绽放青春的舞台,是您共筑梦想的天地,让我们相约柯桥,相聚柯桥,共创未来!
西安,一座千年历史的都城,既有深厚的历史底蕴,更具浓郁的人文气息。
西安高校院所云集,人才资源充沛,与柯桥在人才智力交流合作上有着坚实的基础和深厚的渊源。
继今年4月在古都西安成功举办引才大会之后,近日,柯桥区近百家重点企事业单位又将乘上“活力绍兴•智引全球”2018招才引智高校行•秋季专列,满载着诚意和一大波高薪优岗奔赴西安,再来一场浪漫的邂逅。
届时,我区用人单位将参加以下三项活动:
(一)“活力绍兴•智引全球”2018招才引智高校行•秋季专 列 (西安站)综合推介会
1.活动时间:9月28日上午 10:00—11:30
2.活动地点:西安唐城宾馆
3.活动内容:宣传城市形象,推介高层次人才和高校毕业生政策,发布重点企业人才智力需求,签订校地、校企和校际合作协议,对接西安重点高校专家人才。
(二)2018招才引智高校行•秋季专列 ( 西安站 ) 招聘大会
1.活动时间:9月29日上午 9:00—11:30
2.活动地点:西安交通大学(宪梓堂•青年之家)
3.活动内容:与西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、西北大学、西安电子科技大学、陕西师范大学、长安大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安科技大学、西安工程大学、西安工业大学等知名高校优秀学子及高层次专业人才现场洽谈对接。
(三)2018招才引智高校行•秋季专列(西安站)技能 实用 型人才招聘大会
1.活动时间:9月29日下午 14:00—16:30
2.活动地点:陕西国际商贸学院(体育馆)
3.活动内容:与陕西国际商贸学院及周边高职院校的财务管理、金融工程、市场营销、国际经济与贸易、生物医药、服装设计、电子科技、信息管理、建筑工程、轨道交通等技能型实用型人才现场洽谈对接。
柯桥区用人单位岗位需求信息详见下表:
2018招才引智高校行•秋季专列西安站招聘大会——柯桥区用人单位需求汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 所在地区 | 招 聘 需 求 信 息 | ||||
岗 位 | 专 业 | 学 历 | 人数 | 年薪 | |||
1 | 宝业集团股份有限公司 | 柯桥区 | 研究院副院长 | 建筑类 | 博士 | 2 | 100-200万 |
博士研究员 | 建筑类、机械类 | 博士 | 10 | 30-100万 | |||
研究院管培生 | 土木工程、结构 | 硕士 | 20 | 15-30万 | |||
设计、研发岗 | 建筑设计、结构、建筑工程、暖通、给排水、环艺、室内设计、数字媒体、动画、机械 | 本科及以上 | 24 | 10-15万 | |||
投资发展岗 | 房地产经济、房地产管理、市场营销、工程类/经济类/管理类 | 本科及以上 | 5 | 10-15万 | |||
财务、审计、融资岗 | 财务管理、会计学、审计、金融 | 本科及以上 | 11 | 10-15万 | |||
BIM技术应用岗 | 土木工程、暖通、给排水、电气 | 本科及以上 | 4 | 10-15万 | |||
工程、施工管理岗 | 土木工程、工民建、工程管理、电气、给排水、市政(道路、桥梁)、园林景观 | 本科及以上 | 54 | 10-15万 | |||
成本管控、预决算岗 | 土木工程、工程造价 | 本科及以上 | 14 | 10-15万 | |||
综合管理岗 | 汉语言文学、人力资源管理、法学、土木工程 | 本科及以上 | 8 | 10-15万 | |||
法务专员 | 法学 | 本科及以上 | 3 | 10-15万 | |||
行政助理 | 汉语言文学等行政管理相关 | 本科及以上 | 3 | 10-15万 | |||
研究院实验室副主任 | 无机非金属 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 | |||
装配式建筑生产管理岗 | 机械、钢结构、土木工程、建筑类 | 本科及以上 | 25 | 10-15万 | |||
2 | 精功集团有限公司 | 柯桥区 | 财务管理 | 财务管理、会计学相关专业 | 本科及以上 | 2 | 9-15万 |
审计管理 | 审计学、会计学相关专业 | 2 | |||||
法律事务 | 法学相关专业 | 1 | |||||
人力资源管理 | 人力资源管理、工商管理相关专业 | 1 | |||||
投资管理 | 金融学、经济学相关专业 | 2 | |||||
金融管理 | 金融学、经济学相关专业 | 2 | |||||
风控管理 | 财务管理、法学相关专业 | 1 | |||||
3 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 柯桥区 | 管培生-储备干部 | 专业不限 | 硕士、博士 | 8 | 本科6-10万、硕士10-20万、博士15-25万 |
管培生-储备项目经理 | 土木工程、工程管理 | 硕士、博士 | 8 | ||||
技术类-结构设计师 | 土木工程、结构工程、结构力学 | 硕士、博士 | 43 | ||||
技术类-建筑设计师 | 建筑学 | 本科及以上 | 10 | ||||
技术类-技术支持工程师 | 土木工程、结构工程、结构力学 | 本科及以上 | 9 | ||||
技术类-软件开发师 | 软件开发与程序设计 | 本科及以上 | 4 | ||||
技术类-BIM工程师 | 土木工程 | 本科 | 7 | ||||
技术类-工艺/质检工程师 | 焊接工程、材料成型及控制工程 | 本科 | 14 | ||||
技术类-机械工程师 | 机械设计 | 本科及以上 | 3 | ||||
技术类-电气工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | ||||
技术类-详图设计师 | 土木工程、工民建、机械设计 | 本科 | 10 | ||||
技术类-技术标编制 | 工程管理、土木工程 | 本科 | 4 | ||||
技术类-预决算工程师 | 工程管理、土木工程、工程造价 | 本科 | 28 | ||||
营销类-营销工程师 | 不限 | 本科 | 42 | ||||
工程管理类-钢结构工程师 | 土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 98 | ||||
工程管理类-土建工程师 | 土木工程、工程管理 | 本科 | |||||
工程管理类-水暖工程师 | 给排水工程 | 本科及以上 | 2 | ||||
工程管理类-电气工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | ||||
工程管理类-装饰工程师 | 建筑装饰 | 本科 | 2 | ||||
工程管理类-安全工程师 | 安全工程 | 本科 | 2 | ||||
工程管理类-项目运营工程师 | 土木工程、工民建 | 本科及以上 | 7 | ||||
生产管理类-制作项目经理 | 焊接技术、土木工程 | 本科 | 23 | ||||
生产管理类-精益工程师 | 工业工程 | 本科 | 3 | ||||
生产管理类-采购工程师 | 供应链、材料相关专业 | 本科 | 2 | ||||
生产管理类-设备工程师 | 机电一体化 | 本科 | 2 | ||||
生产管理类-安全工程师 | 工业工程 | 本科 | 2 | ||||
职能类-人力资源管理 | 工商管理、人力资源管理 | 本科及以上 | 4 | ||||
职能类-会计 | 财务管理、会计 | 本科及以上 | 6 | ||||
职能类-企划专员 | 数字传媒、新闻学、广告学、平面设计 | 本科及以上 | 1 | ||||
职能类-法务专员 | 法学专业 | 本科及以上 | 2 | ||||
4 | 浙江精功科技股份有限公司 | 柯桥区 | 机械设计工程师 | 机械类相关专业 | 本科 | 18 | 本科:6-8万 硕士:8-10万 |
电气设计工程师 | 自动化、计算机等相关专业 | 10 | |||||
液压设计工程师 | 气动液压相关专业 | 4 | |||||
售后服务工程师 | 机电一体化相关专业 | 5 | |||||
销售工程师 | 机械类、市场营销相关专业 | 5 | |||||
财务会计 | 财务会计专业 | 2 | |||||
采购外协 | 电气、机械类相关专业 | 2 | |||||
5 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 柯桥区 | 销售代表 | 市场营销、国际经济与贸易等相关专业 | 本科 | 5 | 6万起 |
证券事务代表 | 经济学、法学等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 8万起 | |||
自动化 | 电器自动化等相关专业 | 本科 | 2 | 6万起 | |||
产品包装设计 | 工业设计等相关专业 | 本科 | 2 | 6万起 | |||
6 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 柯桥区 | 机械工程师 | 机械设计及相关专业 | 本科 | 2 | 6-10万 |
电气工程师 | 电气及自动化专业 | 2 | 6-10万 | ||||
俄语业务员 | 俄语专业,有俄语证书 | 3 | 6-10万 | ||||
研发助理 | 机械自动化或文秘类专业 | 2 | 6-8万 | ||||
销售经理 | 专业不限 | 6 | 6-15万 | ||||
会计 | 会计或财务管理 | 2 | 6-9万 | ||||
7 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 柯桥区 | 销售总监 | 市场营销或医药营销专业 | 本科 | 1 | 10-18万 |
账务主管 | 财会专业 | 1 | 7-10万 | ||||
注册专员 | 药学或相关专业 | 2 | 6万 | ||||
药物分析研究员 | 药学、生物制剂、分析化学等专业 | 2 | 6-8万 | ||||
药物制剂研究员 | 药学、生物制剂、分析化学等专业 | 2 | 6-8万 | ||||
8 | 三力士股份有限公司 | 柯桥区 | 配方研发工程师 | 高分子相关专业 | 本科 | 5 | 本科:6万;研究生:8万 |
机械工程师 | 机械设计相关专业 | 本科 | 5 | 本科:6万;研究生:8万 | |||
电气工程师 | 机电相关专业 | 本科 | 5 | 本科:6万;研究生:8万 | |||
财务助理 | 财务相关专业 | 本科 | 5 | 本科:6万;研究生:8万 | |||
软件编程设计 | 工业电气自动化、计算机软等件相关专业 | 大专 | 2 | 8-18万 | |||
运营总监 | 商业运营、管理、规划布局相关专业 | 本科 | 1 | 底薪起绩效,底薪12-18万 | |||
部门专员 | 相关专业 | 大专 | 4 | 底薪起绩效,底薪6万 | |||
高级行政助理 | 行政文秘、行政管理相关专业 | 本科 | 1 | 底薪起绩效,底薪10-15万 | |||
9 | 墙煌新材料股份有限公司 | 柯桥区 | 研发工程师 | 高分子化学、材料学等相关专业 | 硕士 | 3 | 8-10万 |
幕墙设计师 | 土木工程、建筑学等相关专业 | 本科 | 5 | 6-8万 | |||
生产管培生 | 机械设计制造类、工商管理类相关专业 | 本科 | 8 | 6万 | |||
品牌推广专员 | 工商管理类、市场营销、公共关系管理、新闻传媒等相关专业 | 本科 | 5 | 6万 | |||
国内营销员 | 工商管理类、市场营销等相关专业 | 本科 | 10 | 6-8万 | |||
外贸业务员 | 英语类、国际经济与贸易等相关专业 | 本科 | 10 | 6-8万 | |||
10 | 精功(绍兴)复合材料有限公司 | 柯桥区 | 结构工程师 | 飞行器设计、机械设计专业 | 本硕 | 15 | 本科:6-9万 硕士:9-12万 |
材料工程师 | 高分子材料专业 | 6 | |||||
强度工程师 | 力学相关专业 | 4 | |||||
无损检测工程师 | 无损检测相关专业 | 2 | |||||
11 | 精工控股集团有限公司 | 柯桥区 | 研发工程师/工艺师 | 高分子化学、材料学、化学等相关专业 | 重点高校本科及以上 | 15 | 6-15万 |
营销员(国内外) | 工商管理类、市场营销、英语类、国际经济与贸易等相关专业 | 本科及大专 | 19 | 6-10万 | |||
品牌推广员 | 工商管理类、市场营销、公共关系管理、新闻传媒等相关专业 | 本科 | 1 | 6-10万 | |||
前厅接待 | 酒店管理、旅游管理专业 | 本科 | 6 | 6-8万 | |||
生产管培生 | 机械设计制造类、工商管理类相关专业 | 本科 | 4 | 6-10万 | |||
财务管培生 | 财务管理、会计学、统计学专业 | 本科 | 4 | 6-8万 | |||
助理设计师/结构师 | 建筑学、力学、结构学专业 | 重点本科及硕士 | 20 | 6-10万 | |||
助理施组工程师/施工员/资料员 | 建筑学、土木工程专业 | 本科及大专 | 10 | 6-8万 | |||
电气工程师 | 自动化控制等专业 | 本科 | 4 | 6-8万 | |||
植保员/植培技术员 | 医学、药学、植物学、植物保护学专业 | 重点本科及硕士 | 4 | 6-15万 | |||
人力资源管培生 | 人力资源管理、心理学等相关专业 | 本科 | 4 | 6-8万 | |||
12 | 浙江永利实业集团有限公司 | 柯桥区 | 行政管理 | 中文、文秘专业 | 本科/硕士 | 5 | 7-10万起 |
助理会计 | 财会类专业 | 本科/硕士 | 10 | 7-10万起 | |||
财务投资 | 财会/金融专业 | 本科/硕士 | 5 | 7-10万起 | |||
信息专员 | 计算机/信息专业 | 本科 | 5 | 7-10万起 | |||
营销专员 | 市场营销 | 本科 | 10 | 7-10万起 | |||
检测技术员 | 土木工程 | 本科 | 5 | 7-10万起 | |||
机械工程师 | 机械一体化 | 本科 | 1 | 7-10万起 | |||
化工技术员 | 染整 | 本科 | 5 | 7-10万起 | |||
置业顾问 | 不限 | 本科 | 5 | 7-10万起 | |||
审计主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 15万起 | |||
档案管理 | 图书馆和档案管理 | 本科 | 2 | 7-10万起 | |||
预算员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 10万起 | |||
物业管理 | 管理类 | 本科 | 5 | 7-10万起 | |||
13 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 柯桥区 | 生产类-生产管理 | 纺织工程、材料学、高分子材料、机械类、电气类、工商管理类等 | 本科及以上 | 8 | 管培生8-10万/年; 实习生6-8万/年 |
生产类-设备管理 | 机电一体化、自动化、电气工程及自动化、机械类、机械设计及自动化 | 10 | |||||
生产类-水处理 | 环境工程等 | 1 | |||||
生产类-热力 | 能源动力等 | 2 | |||||
管理类-企业管理/人力资源 | 工商管理、人力资源管理、行政管理、汉语言文学等 | 5 | |||||
管理类-采购物流 | 物流与供应链管理、财务管理等 | 2 | |||||
计划财务资金类-会计、审计、统计 | 会计、审计、金融、统计类 | 10 | |||||
营销类-国际贸易 | 英语类、国际经济与贸易类、纺织学、高分子材料,CET-6以上 | 10 | |||||
信息类-IT | 软件工程、信息工程等 | 3 | |||||
工程类-基建工程/造价审计 | 土木工程、工业与民用建筑、工程管理、建筑环境与设计、建筑工程技术、工程造价等 | 3 | |||||
14 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 柯桥区 | 博士培训生 | 专业不限, | 应届博士研究生 | 10 | 次年起25万 |
总行职能类 | 经济、财务、审计、法律、金融、人力等相关专业 | 应届全日制本科及以上学历,硕士研究生院校不限 | 15 | 12-20万 | |||
总行科技类 | 计算机、软件工程、数学统计类等相关专业 | 应届一本及以上学历 | 10 | ||||
支行管理类 | 专业不限 | 211、985高校应届全日制本科及以上学历,硕士研究生院校不限 | 15 | ||||
营销类 | 专业不限;英语四级 | 应届一本及以上学历 | 25 | 10-18万 | |||
15 | 浙江华联集团有限公司 | 柯桥区 | 董事长秘书 | 行政、工商管理、文秘等 | 本科及以上 | 1 | 6-10万 |
总经理秘书 | 文秘、工商管理、金融等专业 | 1 | 6-10万 | ||||
财务管理 | 财务管理专业 | 2 | 6-10万 | ||||
会 计 | 会计专业 | 2 | 6-10万 | ||||
人力资源专员 | 人力资源专业 | 1 | 6-10万 | ||||
品牌专员 | 新闻传播、中文等相关专业 | 1 | 6-10万 | ||||
储备干部 | 会计、工商等 | 1 | 6-10万 | ||||
16 | 浙江绿萌健康科技股份有限公司 | 柯桥区 | 董事长秘书 | 工商管理、文秘等 | 本科及以上 | 1 | 10-24万 |
储备干部 | 人力、工商管理、金融等 | 本科及以上 | 1 | 10-24万 | |||
工业设计师 | 工业设计专业 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
嵌入式软件工程师 | 计算机、电子及相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
移动APP开发工程师 | 计算机、电子及相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
硬件工程师 | 计算机、电子及相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
结构工程师 | 机械、材料、设计等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
测试工程师 | 计算机、电子、机械、材料等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-24万 | |||
产品经理 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 6-10万 | |||
高级文员/研发助理 | 行政、工商、文秘等相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
17 | 中厦建设集团有限公司 | 柯桥区 | 财务区域经理 | 财会类专业 | 硕士 | 3 | 15-18万 |
高级法务经理 | 法学类专业 | 硕士 | 1 | 18-25万 | |||
土建成本主管 | 工程造价类专业 | 本科 | 3 | 18-20万 | |||
18 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 柯桥区 | 副总工程师 | 建筑工程技术 | 本科及以上 | 2 | 30万左右 |
技术总管 | 建筑工程技术 | 2 | 30万左右 | ||||
施工员、安全员 | 建筑类专业 | 15 | 6-10万 | ||||
办事处财务 | 财务类专业 | 5 | 6-8万 | ||||
文秘 | 文秘类相关专业 | 5 | 6-8万 | ||||
19 | 浙江天工建设集团有限公司 | 柯桥区 | 工程管理 | 工民建专业 | 本科 | 5 | 6-8万 |
装配式建筑管理 | 工程机械专业 | 5 | 6-8万 | ||||
工程预决算 | 工民建专业 | 5 | 6-8万 | ||||
施工员 | 工民建专业 | 5 | 6-8万 | ||||
财务管理人员 | 财会专业 | 3 | 6-8万 | ||||
20 | 浙江鼎元建设有限公司 | 柯桥区 | 法务 | 法学及相关专业 | 全日制硕士 | 2 | 8-16万 |
实验室专员 | 材料及无机非金属材料等相关专业 | 全日制本科 | 2 | 6-10万 | |||
信息管理 | 计算机相关专业 | 4 | |||||
工程管理岗 | 土木相关专业 | 6 | |||||
工程师管理岗 | 机械、自动化及土木等相关专业 | 4 | |||||
财务管理岗 | 财会相关专业 | 4 | |||||
安环工程师 | 环境科学与安全类相关专业 | 2 | |||||
人事管培生 | 人力资源相关专业 | 2 | |||||
预算员 | 工程管理及造价等相关专业 | 2 | |||||
21 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司纺织产业大数据中心 | 柯桥区 | 数据分析师 | 统计学、应用数学、计算机科学等专业 | 本科及以上 | 5 | 8-15万 |
智能工艺师 | 电气工程、自动化、机械、化工等专业 | 2 | 8-15万 | ||||
IT工程师 | 计算机科学与技术、软件工程等专业 | 3 | 8-15万 | ||||
22 | 浙江迅实科技有限公司 | 柯桥区 | 助理机械工程师 | 机械相关专业 | 本科 | 2 | 6-8万 |
助理电子工程师 | 自动化控制或电子类相关专业 | 本科 | 2 | 6-8万 | |||
技术支持 | 自动化控制或电子信息相关专业 | 本科 | 2 | 6-8万 | |||
材料工程师 | 高分子及材料相关专业 | 硕士 | 1 | 8-10万 | |||
技术文员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 6-8万 | |||
市场运营专员 | 汉语言文学、新闻传媒、市场营销、广告学等专业者优先 | 本科 | 1 | 6-8万 | |||
软件工程师 | 计算机、软件工程或其它相关专业 | 本科以上 | 1 | 8-10万 | |||
储备销售经理 | 机械、电子等相关专业优先 | 本科 | 2 | 6-8万 | |||
23 | 浙江津膜环境科技有限公司 | 柯桥区 | 工艺工程师 | 环境工程、给排水 | 本科 | 5 | 6-10万 |
调试工程师 | 环境工程、化学相关 | 本科 | 5 | 6-10万 | |||
电气工程师 | 电气自动化 | 本科 | 5 | 6-10万 | |||
销售工程师 | 环境工程、市场营销 | 本科 | 5 | 6-10万 | |||
研发工程师 | 环境工程相关 | 硕士 | 5 | 6-10万 | |||
自控工程师 | 自动化、电子电路 | 本科 | 5 | 6-10万 | |||
运营工程师 | 环境工程、化学相关 | 本科 | 5 | 6-10万 | |||
24 | 绍兴蓝海纤维科技有限公司 | 柯桥区 | 技术人员 | 纺织相关专业 | 本科及以上 | 3 | 10-15万 |
储备干部 | 纺织或营销相关专业 | 本科及以上 | 5 | 8-10万 | |||
营销人员 | 营销或纺织相关专业 | 专科及以上 | 2 | 6-25万 | |||
25 | 绍兴沃然医疗科技有限公司 | 柯桥区 | 机械工程师 | 机械工程或相关专业 | 本科及以上 | 3 | 6-10万 |
电子工程师 | 电子信息或相关专业 | 本科及以上 | 3 | 6-10万 | |||
软件工程师 | 计算机或相关专业 | 本科及以上 | 3 | 6-10万 | |||
销售助理 | 相关专业 | 大专及以上 | 2 | 6-8万 | |||
26 | 瑞创生物技术有限公司 | 柯桥区 | 细胞制备技术员 | 生物技术、生物工程、免疫学专业 | 本科 | 10 | 6-8万 |
研发助理 | 生物技术、生物工程、免疫学专业 | 研究生以上 | 10 | 8-10万 | |||
质控 | 生物技术、生物工程、免疫学专业 | 本科 | 5 | 6-8万 | |||
27 | 绍兴龙鲲科技有限公司 | 柯桥区 | 总经理行政助理 | 经济、会计、工商管理或其他管理类专业 | 本科及以上 | 1 | 6-12万 |
人力资源专员 | 工商管理类专业 | 1 | 6-12万 | ||||
软件工程师 | 智能科学与技术专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 2 | 10-18万 | ||||
机械工程师 | 机械工程专业 | 1 | 10-18万 | ||||
电子工程师 | 自动化、电子信息工程专业 | 1 | 10-18万 | ||||
通信工程师 | 通信工程专业 | 1 | 10-18万 | ||||
船体设计工程师 | 船舶设计类相关专业 | 1 | 10-18万 | ||||
28 | 绍兴普恩光学科技有限公司 | 柯桥区 | 软件工程师 | 软件开发相关专业 | 本科 | 1 | 6万以上 |
应用工程师 | 机械、光学、仪器相关专业 | 1 | 6万以上 | ||||
29 | 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司 | 柯桥区 | 电子工程师 | 汽车,机械或电子电气类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 8万起 |
设备工程师 | 1 | 8万起 | |||||
制造工程师 | 1 | 8万起 | |||||
测试工程师 | 1 | 6万起 | |||||
供应商质量工程师 | 1 | 8万起 | |||||
30 | 浙江同正管道技术有限公司 | 柯桥区 | 研究所储备干部 | 高分子类、材料类等 | 硕士/博士 | 2 | 应届10-15万起 |
营销管理 | 市场营销类、其他专业也可 | 硕士/本科 | 3 | 硕士9-12万起,本科6-10万起 | |||
城市储备销售经理 | 营销类优先、专业不限 | 本科 | 10 | 7-15万起 | |||
产品设计 | 机械设计类、工业设计、给排水设计、材料成型等 | 本科 | 5 | 8-10万起 | |||
技术储备干部 | 机械设计类、工业设计、给排水设计、材料成型等 | 本科 | 3 | 7-10万起 | |||
生产储备干部 | 工业工程、机械材料、工科类专业 | 本科 | 2 | 6-9万起 | |||
工艺工程师 | 材料、机械模具类 | 本科 | 2 | 6-9万起 | |||
工业工程 | 工业工程 | 硕士 | 1 | 8-12万起 | |||
网络电子商务 | 计算机电子商务类 | 本科 | 1 | 7-10万起 | |||
人力资源管理 | 人力资源管理类或其他专业优秀毕业生 | 本科/硕士 | 2 | 本科6-9万起,硕士8-10万起 | |||
法务人员 | 法务相关 | 本科/硕士 | 1 | 本科6-9万起,硕士8-10万起 | |||
安全工程 | 安全工程 | 本科/硕士 | 1 | 本科6-9万起,硕士8-10万起 | |||
管培生 | 技术、营销、管理、行政类专业 | 本科/硕士 | 8 | 本科6-9万起,硕士9-11万起 | |||
31 | 绍兴易企信息科技有限公司 | 柯桥区 | 纺织原料销售 | 营销贸易类专业 | 大专及以上 | 3 | 8万起 |
平台采编 | 编辑、出版、新闻、中文等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 6-8万 | |||
软件工程师 | 计算机、电子信息或软件等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 8万起 | |||
32 | 绍兴华彬石化有限公司 | 柯桥区 | 工艺员 | 化学化工类专业 | 大专以上 | 8 | 6-10万 |
化学分析 | 分析检测类专业 | 2 | |||||
公用工程操作 | 环境工程、给排水、化学专业 | 5 | |||||
设备管理 | 机械类专业 | 2 | |||||
电气仪表 | 电气、仪表类专业 | 5 | |||||
33 | 浙江华纳药业有限公司 | 柯桥区 | 质量分析 | 分析、药学、药物、制药工程 | 本科或以上 | 2 | 6-10万 |
质量研究 | 本科或以上 | 2 | 6-10万 | ||||
储备 | 本科 | 4 | 6-10万 | ||||
注册专员 | 药物相关专业 | 本科或以上 | 1 | 6-10万 | |||
34 | 浙江沃莱菲装饰材料有限公司 | 柯桥区 | 软件工程师 | 计算机相关专业 | 本科 | 2 | 6-8万 |
软装设计师 | 设计类相关专业 | 2 | 6-8万 | ||||
助理会计 | 会计相关专业 | 2 | 6万 | ||||
IE工程师 | 工业工程相关专业 | 1 | 6-8万 | ||||
QC工程师 | 纺织相关专业 | 5 | 6-8万 | ||||
计划员 | 纺织、数学、工商管理等相关专业 | 2 | 6-8万 | ||||
工艺工程师 | 纺织相关专业 | 2 | 6-8万 | ||||
面料分析专员 | 纺织相关专业 | 2 | 6-8万 | ||||
企划文案 | 市场营销相关专业 | 1 | 6万 | ||||
渠道业务员 | 市场营销相关专业 | 5 | 6-10万 | ||||
外贸业务员 | 国际经济与贸易、商务英语相关专业 | 5 | 6-10万 | ||||
销售助理 | 市场营销相关专业 | 大专 | 5 | 6万 | |||
35 | 浙江雅琪诺装饰材料有限公司 | 柯桥区 | 产品研发设计师 | 染织、平面设计、工艺美术、装饰设计相关专业 | 本科 | 4 | 6-8万 |
平面设计师 | 平面设计、艺术装帧、视觉传达相关专业 | 4 | 6-8万 | ||||
原创绘画设计师 | 纯艺术专业&工艺美术、装饰艺术专业(基础绘画、中国画、油画、水彩等) | 4 | 6-8万 | ||||
室内设计师 | 装饰设计、室内设计等相关专业 | 4 | 6-8万 | ||||
质量工程师 | 质量管理工程、纺织工程、统计学 | 2 | 6-8万 | ||||
设备工程师 | 机械制造、自动化 | 2 | 6-8万 | ||||
IE工程师 | 工业工程相关专业 | 2 | 6-8万 | ||||
